
"Sunny" deposit
On April, 17, 2012 to August 31, 2012, the Bank starts its special deposit offer for individuals - "Sunny" deposit.

Branches & ATMs
Find your nearest branchContact Center
0 800 5000 20
Landline calls within Ukraine are free

Cash rates
| 17.05.2012 | Bid | Ask |
| UAH/USD | 8.02 | 8.05 |
| UAH/EUR | 10.10 | 10.30 |
| UAH/RUB | 0.250 | 0.263 |
| UAH/CHF | 8.50 | 8.80 |
All currenciesArchive of currencies ![]() |
||
Cashless courses
| 17.05.2012 | Bid | Ask |
| UAH/USD | 8.047 | 8.057 |
| UAH/EUR | 10.240 | 10.255 |
| UAH/CHF | 8.525 | 8.535 |
| All currenciesArchive of currencies | ||




























