You are able to exchange zloty at
Branch # 1
Lutsk, D. Galytskogo, 14


November 20, 2008
| Bid | Ask | NBU | |
| EUR | 7.6 | 7.6858 | 7.572314 |
| USD | 6 | 6.0835 | 5.993600 |
| PLN | 1.96 | 1.996 | 1.966835 |
Indicative rate of NBU USD/UAH |
|||


| Bid | Ask | NBU | |
| EUR | 7.6 | 7.6858 | 7.572314 |
| USD | 6 | 6.0835 | 5.993600 |
| PLN | 1.96 | 1.996 | 1.966835 |
Indicative rate of NBU USD/UAH |
|||